1997年2月に計測機器メーカーから独立し、起業しました。
それまで汎用の検査が主流でしたが、弊社はオーダーメイド検査システムの開発・販売を行ってきました。
2001年8月より、EMS(エレクトロニクス・マニュファクチャリング・サービス)事業も展開し、名古屋・静岡に各々、自社工場を構える事が出来ました。
「調達」・「投資」・「回収」を常日頃から念頭に置き、毎朝、全拠点出席にて、昨日の出来事や今日の予定を発表するなど、少しでも早く、お客様の要望を取り入れ実現する事を考えながら、四半世紀という歳月が経過しておりました。
そして2022年7月には、第三の事業として「基板組立事業」用に静岡第二工場を竣工致しました。
これからも地道に確実な仕事をしていれば、「道は開ける」と信じ、「社会に対し」、「お客様に対し」、「従業員に対し」、テスミックは変わらず「継続」してまいります。
1997年創業から現在に至るまで
テスミックの歴史のご紹介です。
年月 | 資本金 | 内容 |
---|---|---|
1997年2月 | 1,000万円 | 株式会社テスミック設立 携帯電話用検査システムの開発販売開始 |
1998年4月 | 4,000万円 | 新たな検査システムT-EXCELの開発を始める |
1999年9月 | 12,000万円 | 現本社取得(名古屋市守山区天子田4丁目601番地) [土地:1,341.82m2/建物:832.40m2] |
2001年8月 | 48,180万円 | ベンチャーキャピタル数社からの出資によりEMS事業開始 検査機ユーザーも増え約200社となったため、EMS事業への展開がスタート EMS事業本部取得(名古屋市守山区天子田4丁目701番地) 土地:563.80m2/建物:687.46m2 Pbフリーラインを設備した T-EXCEL完成(愛知県創造法 認定) |
2005年9月 | 静岡工場開設(EMS事業拡大のため) 大手電機メーカーの仕事量増大の為、静岡市葵区に工場開設 |
|
2015年5月 | 1億円 | 愛知県名古屋市を起点に、プリント基板用検査システムをベースに EMS事業の展開をはかり、国内5拠点・3工場が稼働 |
2016年10月 | 本社1FをEMSディスクリート部品実装工場に変更 | |
2016年12月 | 新静岡工場土地購入[土地:1,8844.45m2] | |
2017年4月 | 静岡県・静岡市による企業立地助成金8,200万円交付により、 新静岡工場着工 鉄骨構造地上3階建、延床面積[土地:3,254m2] |
|
2017年11月 | 新静岡工場竣工 新静岡工場へ新規SMTライン(YAMAHA)を導入 SPI(クリームハンダ印刷画像検査機)を導入 No1 ライン |
|
2018年2月 | 新規SMTライン(YAMAHA)導入
No2 ライン |
|
2019年2月 | 新規SMTライン(YAMAHA)導入
No3 ライン |
|
2020年6月 | 新規SMTライン(YAMAHA)導入
No4 ライン |
|
2021年5月 | 新規SMTライン(YAMAHA)導入
No5 ライン |
|
2021年9月 | 国の補助金6,000万円交付に伴い、 静岡第二工場土地購入(842,00㎡) 組立事業用 |
|
2022年7月 | 静岡第二工場竣工 |